威娜均衡舒緩潔發(fā)乳成分表分析、功效說(shuō)明
威娜均衡舒緩潔發(fā)乳是一款無(wú)香精產(chǎn)品,該產(chǎn)品含有24種化學(xué)成分。
其中功效類(lèi)的成分有7種,包括保濕成分有甘油這一種,清潔成分有月桂醇硫酸酯鈉、月桂醇聚醚硫酸酯鈉、椰油酰胺 MEA等4種成分,舒緩成分有尿囊素這一種,活性成分有尿囊素和水楊酸這兩種。
另外,涉及安全性的成分有6種,有防腐劑成分有羥苯甲酯、甲基異噻唑啉酮、苯甲醇等5種成分,風(fēng)險成分有甲基異噻唑啉酮這一種,孕婦慎用成分有水楊酸這一種,消費者要多加注意。
威娜均衡舒緩潔發(fā)乳成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 風(fēng)險性 |
鹽酸 | pH調節劑 | 無(wú) | 無(wú) | 4 |
甘油 | 保濕劑,溶劑 | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 清潔劑,表面活性劑,增泡劑 | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
甲基異噻唑啉酮 | 防腐劑 | 無(wú) | 無(wú) | 7 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 抗靜電 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 防腐劑 | 無(wú) | 無(wú) | 6 |
月桂醇硫酸酯鈉 | 清潔劑,表面活性劑,增泡劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1-2 |
苯甲醇 | 防腐劑,溶劑 | 無(wú) | 無(wú) | 5 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 柔潤劑,乳化劑,著(zhù)色劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
硝酸鎂 | 乳化穩定劑,抗菌劑,頭發(fā)調理劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
苯甲酸鈉 | 防腐劑,氣味抑制劑 | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
氯化鈉 | 黏度控制,pH調節劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
檸檬酸 | pH調節劑,抗菌劑,去角質(zhì) | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
水楊酸 | 去角質(zhì),抗炎劑,抗菌劑 | 無(wú) | 有 | 4 |
尿囊素 | 抗炎劑,舒緩抗敏,皮膚調理劑,收斂劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
椰油酰胺 MEA | 清潔劑,乳化劑,黏度控制 | 無(wú) | 無(wú) | 1-4 |
氯化鎂 | 黏度控制 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 無(wú) | 無(wú) | 4 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑,柔潤劑 | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
水 | 溶劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
EDTA 四鈉 | 螯合劑 | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
檸檬酸鈉 | pH調節劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
二甲苯磺酸鈉 | 增溶劑,表面活性劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑,表面活性劑,抗靜電 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
注:風(fēng)險性數值越低越安全。 |
原創(chuàng )文章,作者:boge,如若轉載,請注明出處:http://www.jymyswj.com/?p=45383