珀萊雅深海致臻塑顏緊膚水(滋潤型)成分表分析、功效說(shuō)明
珀萊雅深海致臻塑顏緊膚水(滋潤型)是一款孕婦適用產(chǎn)品,該產(chǎn)品含有34種化學(xué)成分。
其中功效類(lèi)的成分有17種,包括保濕成分有酵母菌溶胞物提取物、泛醇、脫乙酰殼多糖等13種成分,活性成分有乙酰殼糖胺、缺端膠原、纖細老鸛草提取物等13種成分,抗氧化成分有三種,分別為酵母菌溶胞物提取物、泛醇和缺端膠原,物理防曬成分有CI 77891這一種。
另外,涉及安全性的成分有6種,有防腐劑成分有山梨酸鉀、苯氧乙醇、DMDM 乙內酰脲等4種成分,香精成分有香精這一種,風(fēng)險成分有香精和DMDM 乙內酰脲這兩種,致痘風(fēng)險成分有甘油醇醚-25 PCA 異硬脂酸酯這一種,消費者要多加注意。
珀萊雅深海致臻塑顏緊膚水(滋潤型)成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 風(fēng)險性 |
CI 77891 | 物理防曬劑,著(zhù)色劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1-3 |
假交替單胞菌發(fā)酵產(chǎn)物提取物 | 保濕劑,控油抗脂溢,收斂劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
缺端膠原 | 保濕劑,抗氧化劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
乙酰殼糖胺 | 保濕劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
粉團扇藻(PADINA PAVONICA)葉狀體提取物 | 皮膚調理劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
泛醇 | 保濕劑,柔潤劑,抗氧化劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
脫乙酰殼多糖 | 保濕劑,成膜劑,皮膚調理劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
羥乙基脲 | 保濕劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
甘油 | 保濕劑,溶劑 | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
CI 77019 | 著(zhù)色劑 | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
丙烯酸(酯)類(lèi)/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯(lián)聚合物 | 乳化穩定劑,增稠劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
丁二醇 | 保濕劑,溶劑,抗菌劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
糊精 | 吸附劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
藻酸鈉 | 粘合劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
酵母菌溶胞物提取物 | 保濕劑,抗氧化劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 無(wú) | 無(wú) | 4 |
氧化錫 | 摩擦劑,不透明劑 | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
甘油醇醚-25 PCA 異硬脂酸酯 | 乳化劑,皮膚調理劑 | 有 | 無(wú) | 1 |
藻提取物 | 保濕劑,柔潤劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
苯氧乙醇 | 防腐劑,抗菌劑 | 無(wú) | 無(wú) | 4 |
DMDM 乙內酰脲 | 防腐劑 | 無(wú) | 無(wú) | 7 |
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
三乙醇胺 | pH調節劑 | 無(wú) | 無(wú) | 5 |
嗜熱棲熱菌(THERMUS THERMOPHILLUS)發(fā)酵產(chǎn)物 | 皮膚調理劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
山梨(糖)醇 | 保濕劑,皮膚調理劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
海水 | 溶劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
檸檬酸鈉 | pH調節劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
絲氨酸 | 保濕劑,抗靜電 | 無(wú) | 有 | 1 |
山梨酸鉀 | 防腐劑 | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
透明質(zhì)酸鈉 | 保濕劑,皮膚調理劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
乙醇 | 溶劑,抗菌劑,收斂劑 | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
(日用)香精 | 香精香料 | 無(wú) | 無(wú) | 8 |
纖細老鸛草(GERANIUM ROBERTIANUM)提取物 | 收斂劑,皮膚調理劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
水 | 溶劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
注:風(fēng)險性數值越低越安全。 |
原創(chuàng )文章,作者:boge,如若轉載,請注明出處:http://www.jymyswj.com/?p=45384