雅芳新均衡光煥粉底液-Z02成分表分析、功效說(shuō)明
雅芳新均衡光煥粉底液-Z02是一款孕婦適用產(chǎn)品,該產(chǎn)品含有31種化學(xué)成分。
其中功效類(lèi)的成分有5種,包括保濕成分有三種,分別為甘油、生育酚和雙丙甘醇,抗氧化成分有生育酚這一種,活性成分有生育酚這一種,物理防曬成分有二氧化鈦這一種,清潔成分有硬脂酰谷氨酸二鈉這一種,氨基酸表活成分有硬脂酰谷氨酸二鈉這一種。
另外,涉及安全性的成分有5種,有致痘風(fēng)險成分有硬脂酸、礦脂、月桂醇聚醚-12等4種成分,防腐劑成分有苯氧乙醇這一種,消費者要多加注意。
雅芳新均衡光煥粉底液-Z02成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 風(fēng)險性 |
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
辛基聚甲基硅氧烷 | 柔潤劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
氫氧化鋁 | 黏度控制,不透明劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
氧化鐵類(lèi) | 著(zhù)色劑 | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
硅石 | 膚感調節劑,摩擦劑,吸附劑 | 無(wú) | 無(wú) | 0-2 |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 清潔劑,表面活性劑,增泡劑,乳化劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
甘油 | 保濕劑,溶劑 | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
三乙氧基辛基硅烷 | 粘合劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
一氮化硼 | 填充劑,膚感調節劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑,保濕劑 | 無(wú) | 有 | 1 |
硬脂酸 | 柔潤劑,乳化劑 | 有 | 無(wú) | 1 |
PEG/PPG-20/23 聚二甲基硅氧烷 | 乳化穩定劑 | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
二肉豆蔻酸鋁 | 抗結塊劑,穩定劑,黏度控制 | 有 | 無(wú) | 1 |
聚甲基硅氧烷 | 抗靜電,柔潤劑,成膜劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
月桂醇聚醚-12 | 表面活性劑,乳化劑 | 有 | 無(wú) | 3 |
水 | 溶劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 乳化劑 | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
雙丙甘醇 | 保濕劑,溶劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑,柔潤劑 | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
云母 | 著(zhù)色劑 | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
氯化鈉 | 黏度控制,pH調節劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
二氧化鈦 | 物理防曬劑,著(zhù)色劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1-3 |
礦脂 | 抗靜電,柔潤劑 | 有 | 無(wú) | 4 |
氯氧化鉍 | 填充劑,著(zhù)色劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
聚二甲基硅氧烷交聯(lián)聚合物 | 乳化穩定劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯(lián)聚合物 | 成膜劑,表面活性劑 | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
氧化鋁 | 吸附劑,摩擦劑,增稠劑 | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
環(huán)五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑,增稠劑,溶劑 | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
滑石粉 | 填充劑,膚感調節劑,抗結塊劑 | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
苯氧乙醇 | 防腐劑,抗菌劑 | 無(wú) | 無(wú) | 4 |
鯨蠟硬脂基聚二甲基硅氧烷交聯(lián)聚合物 | 發(fā)用定型劑 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
注:風(fēng)險性數值越低越安全。 |
原創(chuàng )文章,作者:boge,如若轉載,請注明出處:http://www.jymyswj.com/?p=45386